![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguars | 2 | 3 | 1 | 4 | 38 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Voodoo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thrashers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix | 2 | 4 | 2 | 6 | 32 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Bobcats | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patriots | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freeze | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Black Widows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguars | 2 | 45:00 | 19 | 17 | 2 | 2.00 | .895 | 0 |
Voodoo | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
Thrashers | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
Phoenix | 2 | 90:00 | 76 | 73 | 3 | 1.50 | .961 | 1 |
Bobcats | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
Patriots | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
Freeze | 1 | 45:00 | 13 | 11 | 2 | 2.00 | .846 | 0 |
Black Widows | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguars | 2 | 1.50 | 1.00 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 100.0 |
Voodoo | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Thrashers | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Phoenix | 2 | 2.00 | 1.50 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | 100.0 |
Bobcats | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Patriots | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Freeze | 1 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 |
Black Widows | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguars | 2 | 3 | 1 | 4 | 38 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Voodoo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thrashers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix | 2 | 4 | 2 | 6 | 32 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Bobcats | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patriots | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freeze | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Black Widows | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguars | 2 | 45:00 | 19 | 17 | 2 | 2.00 | .895 | 0 |
Voodoo | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
Thrashers | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
Phoenix | 2 | 90:00 | 76 | 73 | 3 | 1.50 | .961 | 1 |
Bobcats | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
Patriots | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
Freeze | 1 | 45:00 | 13 | 11 | 2 | 2.00 | .846 | 0 |
Black Widows | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguars | 2 | 1.50 | 1.00 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 100.0 |
Voodoo | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Thrashers | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Phoenix | 2 | 2.00 | 1.50 | 4 | 0.0 | 4 | 0 | 100.0 |
Bobcats | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Patriots | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
Freeze | 1 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 100.0 |
Black Widows | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |